Соединение металлических труб, устойчивое к осевым нагрузкам.
Стяжной механизм из оцинкованной стали (VZ).
EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (-30°C - +130°C).
NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (-20°C - +80C).
Наружный диаметр соединяемых труб: 30.0 - 609.6 мм
Рабочее давление: до 67 атм.
Цена и размер:
Муфта соединительная STRAUB-METAL-GRIP EPDM/VZ d-108 - 17481,60 р.
Диаметр | Допуск на диаметр | Рабочее давление | EPDM | NBR | ||
[мм] | [мм] | [атм.] | Артикул | Цена, ЕВРО/шт | Артикул | Цена, ЕВРО/шт |
30.0 | 29.5 - 30.5 | 67.0 | 50 | 155,74 | 51 | 164,08 |
33.7 | 33.2 - 34.2 | 62.0 | 86 | 155,74 | 123 | 164,08 |
38.0 | 37.5 - 38.5 | 58.0 | 110 | 155,74 | 122 | 164,08 |
42.4 | 41.9 - 42.9 | 53.0 | 11045 | 157,13 | 11047 | 165,47 |
44.5 | 44.0 - 45.0 | 48.0 | 129 | 157,13 | 130 | 165,47 |
48.3 | 47.8 - 48.8 | 44.0 | 11048 | 157,13 | 11050 | 165,47 |
54.0 | 53.5 - 54.5 | 39.0 | 8669 | 158,52 | 8671 | 169,64 |
57.0 | 56.4 - 57.6 | 37.0 | 11052 | 159,91 | 11051 | 171,03 |
60.3 | 59.7 - 60.9 | 37.0 | 11054 | 161,30 | 11056 | 175,20 |
63.5 | 62.9 - 64.1 | 37.0 | 209 | 165,47 | 210 | 183,55 |
76.1 | 75.3 - 76.9 | 56.0 | 215 | 191,89 | 155 | 208,58 |
84.0 | 83.2 - 84.8 | 45.0 | 216 | 208,58 | 156 | 216,92 |
88.9 | 88.0 - 89.8 | 41.0 | 135 | 208,58 | 157 | 216,92 |
104.0 | 103.0 - 105.0 | 37.0 | 136 | 226,65 | 158 | 240,56 |
108.0 | 106.9 - 109.1 | 35.0 | 137 | 226,65 | 159 | 240,56 |
114.3 | 113.2 - 115.4 | 34.0 | 138 | 243,34 | 160 | 255,85 |
129.0 | 127.7 - 130.3 | 33.0 | 139 | 335,11 | 161 | 358,75 |
133.0 | 131.7 - 134.3 | 33.0 | 140 | 335,11 | 162 | 358,75 |
139.7 | 138.3 - 141.1 | 32.0 | 141 | 378,22 | 163 | 412,98 |
154.0 | 152.5 - 155.5 | 32.0 | 142 | 415,76 | 164 | 447,74 |
159.0 | 157.4 - 160.6 | 31.0 | 143 | 415,76 | 165 | 447,74 |
168.3 | 166.6 - 170.0 | 29.0 | 144 | 447,74 | 166 | 479,72 |
219.1 | 216.9 - 221.3 | 26.0 | 145 | 842,64 | 167 | 884,36 |
244.5 | 242.0 - 247.0 | 27.0 | 1572 | 845,42 | 1573 | 888,53 |
267.0 | 264.5 - 269.5 | 24.0 | 1574 | 877,41 | 1575 | 921,90 |
273.0 | 270.5 - 275.5 | 21.0 | 1567 | 910,78 | 1568 | 959,45 |
323.9 | 320.5 - 327.0 | 18.0 | 1576,00 | 965,01 | 1577,00 | 1010,89 |
355.6 | 352.0 - 359.0 | 17.0 | 1579,00 | 1008,11 | 1578,00 | 1056,78 |
406.4 | 402.5 - 410.5 | 14.0 | 1607,00 | 1166,63 | 1608,00 | 1227,81 |
457.2 | 452.5 - 462.0 | 8.0 | 1609,00 | 1593,51 | 1610,00 | 1676,94 |
508.0 | 503.0 - 513.0 | 6.0 | 1611,00 | 1682,51 | 1612,00 | 1772,89 |
558.8 | 554.0 - 564.0 | 6.0 | 1613,00 | 1797,92 | 1614,00 | 1891,08 |
609.6 | 604.5 - 614.5 | 5.0 | 1615,00 | 1911,94 | 1616,00 | 2005,10 |
Соединение металлических труб, устойчивое к осевым нагрузкам.
Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).
EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (-30°C - +130°C).
NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (-20°C - +80C).
Наружный диаметр соединяемых труб: 30.0 - 609.6 мм
Рабочее давление: до 67 атм.
Диаметр | Допуск на диаметр | Рабочее давление | EPDM | NBR | ||
[мм] | [мм] | [атм.] | Артикул | Цена, ЕВРО/шт | Артикул | Цена, ЕВРО/шт |
30.0 | 29.5 - 30.5 | 67.0 | 52 | 184,94 | 53 | 193,28 |
33.7 | 33.2 - 34.2 | 62.0 | 124 | 184,94 | 125 | 193,28 |
38.0 | 37.5 - 38.5 | 58.0 | 121 | 184,94 | 120 | 193,28 |
42.4 | 41.9 - 42.9 | 53.0 | 11041 | 186,33 | 11046 | 197,45 |
44.5 | 44.0 - 45.0 | 48.0 | 112 | 186,33 | 131 | 197,45 |
48.3 | 47.8 - 48.8 | 44.0 | 11042 | 186,33 | 11049 | 197,45 |
54.0 | 53.5 - 54.5 | 39.0 | 8668 | 187,72 | 8670 | 198,84 |
57.0 | 56.4 - 57.6 | 37.0 | 11043 | 191,89 | 11053 | 200,23 |
60.3 | 59.7 - 60.9 | 37.0 | 11044 | 193,28 | 11055 | 208,58 |
63.5 | 62.9 - 64.1 | 37.0 | 211 | 198,84 | 212 | 215,53 |
76.1 | 75.3 - 76.9 | 56.0 | 116 | 223,87 | 193 | 243,34 |
84.0 | 83.2 - 84.8 | 45.0 | 117 | 240,56 | 194 | 251,68 |
88.9 | 88.0 - 89.8 | 41.0 | 118 | 240,56 | 195 | 251,68 |
104.0 | 103.0 - 105.0 | 37.0 | 175 | 265,59 | 196 | 275,32 |
108.0 | 106.9 - 109.1 | 35.0 | 176 | 265,59 | 198 | 275,32 |
114.3 | 113.2 - 115.4 | 34.0 | 177 | 275,32 | 199 | 293,40 |
129.0 | 127.7 - 130.3 | 33.0 | 178 | 394,90 | 200 | 415,76 |
133.0 | 131.7 - 134.3 | 33.0 | 179 | 394,90 | 201 | 415,76 |
139.7 | 138.3 - 141.1 | 32.0 | 180 | 436,62 | 202 | 469,99 |
154.0 | 152.5 - 155.5 | 32.0 | 181 | 469,99 | 203 | 506,14 |
159.0 | 157.4 - 160.6 | 31.0 | 182 | 469,99 | 204 | 506,14 |
168.3 | 166.6 - 170.0 | 29.0 | 183 | 506,14 | 205 | 538,12 |
219.1 | 216.9 - 221.3 | 26.0 | 184 | 901,04 | 206 | 946,93 |