Соединение с двумя свойствами— как соединительно-уплотнительная функция так и функция компенсатора в одной муфте. Многофункциональная муфта без жесткого сцепления предназначена для соединения труб из разных мате риалов. Соединительная функция и компенсатор в одном. Применяется в добывающих отраслях, газо- и водопроводах, в промышленности, энергетике и судостроении. Особенно хорошо компенсирует осевые температурные деформации и вибрацию, также шум.
Стяжной механизм из оцинкованной стали (VZ)*
Среда: NBR - вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды. EPDM - все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты.
Наружный диаметр соединяемых труб: 273,0 - 1600,0 мм
Рабочее давление: до 25 атм.
Диаметр | Допуск на диаметр | H | XS | |||||
Рабочее | Цена, ЕВРО/шт, | Рабочее | Цена, ЕВРО/шт, | |||||
[мм] | давление | с учетом НДС | давление | с учетом НДС | ||||
от до | [мм] | [атм.] | EPDM | NBR | [атм.] | EPDM | NBR | |
273 | 299 | +/- 1% | 25.0 | 513,09 | 546,47 | 25.0 | 718,89 | 781,46 |
300 | 324 | +/- 3 mm | 25.0 | 518,66 | 557,59 | 25.0 | 735,57 | 798,15 |
325 | 349 | +/- 3 mm | 25.0 | 528,39 | 564,54 | 25.0 | 753,65 | 813,44 |
350 | 374 | +/- 3 mm | 25.0 | 536,73 | 574,28 | 25.0 | 770,34 | 828,74 |
375 | 399 | +/- 3 mm | 23.5 | 546,47 | 578,45 | 25.0 | 788,41 | 845,42 |
400 | 424 | +/- 3 mm | 22.0 | 556,20 | 595,13 | 25.0 | 805,10 | 860,72 |
425 | 449 | +/- 3 mm | 20.5 | 564,54 | 603,48 | 25.0 | 821,79 | 876,02 |
450 | 474 | +/- 3 mm | 19.0 | 571,50 | 613,21 | 25.0 | 828,74 | 887,14 |
475 | 499 | +/- 3 mm | 18.0 | 579,84 | 627,12 | 25.0 | 846,81 | 903,83 |
500 | 524 | +/- 3 mm | 17.0 | 593,74 | 632,68 | 25.0 | 857,94 | 920,51 |
525 | 549 | +/- 3 mm | 16.5 | 603,48 | 647,97 | 25.0 | 871,84 | 937,20 |
550 | 574 | +/- 3 mm | 16.0 | 620,16 | 661,88 | 25.0 | 894,09 | 958,05 |
575 | 599 | +/- 3 mm | 15.0 | 631,29 | 677,17 | 25.0 | 917,73 | 977,52 |
600 | 624 | +/- 3 mm | 14.0 | 673,00 | 714,72 | 25.0 | 974,74 | 1044,27 |
625 | 649 | +/- 3 mm | 13.5 | 684,13 | 728,62 | 25.0 | 992,82 | 1063,73 |
650 | 674 | +/- 3 mm | 13.0 | 698,03 | 749,48 | 25.0 | 1010,89 | 1083,20 |
675 | 699 | +/- 3 mm | 12.5 | 711,94 | 764,78 | 25.0 | 1031,75 | 1105,45 |
700 | 724 | +/- 4 mm | 12.0 | 724,45 | 775,90 | 25.0 | 1055,39 | 1129,09 |
725 | 749 | +/- 4 mm | 12.0 | 736,97 | 793,98 | 24.5 | 1072,08 | 1145,77 |
750 | 799 | +/- 4 mm | 12.0 | 755,04 | 809,27 | 23.5 | 1094,32 | 1172,19 |
800 | 849 | +/- 4 mm | 11.0 | 782,85 | 834,30 | 22.0 | 1133,26 | 1215,30 |
850 | 899 | +/- 4 mm | 10.5 | 810,66 | 864,89 | 21.0 | 1174,97 | 1257,01 |
900 | 949 | +/- 4 mm | 10.0 | 834,30 | 896,87 | 20.0 | 1212,52 | 1295,95 |
950 | 999 | +/- 4 mm | 9.5 | 864,89 | 923,29 | 19.0 | 1255,62 | 1343,22 |
1000 | 1049 | +/- 4 mm | 9.0 | 1008,11 | 1102,67 | 18.0 | 1464,20 | 1565,70 |
1050 | 1099 | +/- 4 mm | 8.5 | 1040,09 | 1129,09 | 17.0 | 1507,30 | 1611,59 |
1100 | 1149 | +/- 4 mm | 8.0 | 1065,12 | 1159,68 | 16.0 | 1546,24 | 1653,30 |
1150 | 1199 | +/- 4 mm | 7.5 | 1094,32 | 1197,22 | 15.5 | 1587,95 | 1699,19 |
1200 | 1249 | +/- 4 mm | 7.0 | 1123,52 | 1218,08 | 15.0 | 1626,89 | 1743,69 |
1250 | 1299 | +/- 4 mm | 7.0 | 1151,33 | 1248,67 | 15.0 | 1668,60 | 1786,79 |
1300 | 1349 | +/- 4 mm | 7.0 | 1180,53 | 1280,65 | 15.0 | 1710,32 | 1831,29 |
1350 | 1399 | +/- 4 mm | 7.0 | 1208,34 | 1311,24 | 15.0 | 1752,03 | 1875,78 |
1400 | 1449 | +/- 5 mm | 7.0 | 1237,55 | 1343,22 | 15.0 | 1793,75 | 1920,28 |
1450 | 1499 | +/- 5 mm | 7.0 | 1266,75 | 1375,20 | 14.0 | 1834,07 | 1964,78 |
1500 | 1549 | +/- 5 mm | 6.5 | 1294,56 | 1405,80 | 14.0 | 1875,78 | 2009,27 |
1550 | 1599 | +/- 5 mm | 6.0 | 1323,76 | 1437,78 | 13.0 | 1917,50 | 2053,77 |
Среда: NBR - вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды. EPDM - все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты. VITON - озон, кислород, кислоты, газы, масла и топливо (только с подкладкой).
Наружный диаметр соединяемых труб: 180,0 - 609,0 мм
Рабочее давление: до 12 атм.
Диаметр | Допуск на диаметр | Рабочее | Цена, ЕВРО/шт, | |||
[мм] | давление | с учетом НДС | ||||
от до | [мм] | [атм.] | EPDM | NBR | FPM/FKM* | |
180 | 199 | +/- 1% | 12.0 | 346,23 | 378,22 | 531,17 |
200 | 224 | +/- 1% | 11.0 | 355,97 | 393,51 | 568,71 |
225 | 249 | +/- 1% | 10.0 | 367,09 | 400,46 | 613,21 |
250 | 274 | +/- 1% | 9.0 | 374,04 | 410,20 | 657,71 |
275 | 299 | +/- 1% | 8.0 | 383,78 | 419,93 | 702,20 |
300 | 324 | +/- 3 mm | 7.0 | 394,90 | 436,62 | 743,92 |
325 | 349 | +/- 3 mm | 7.0 | 408,81 | 442,18 | 788,41 |
350 | 374 | +/- 3 mm | 6.0 | 410,20 | 456,08 | 831,52 |
375 | 399 | +/- 3 mm | 5.8 | 421,32 | 463,04 | 873,23 |
400 | 424 | +/- 3 mm | 5.5 | 433,84 | 472,77 | 919,12 |
425 | 449 | +/- 3 mm | 5.3 | 442,18 | 486,68 | 963,62 |
450 | 474 | +/- 3 mm | 5.0 | 457,47 | 496,41 | 1006,72 |
475 | 499 | +/- 3 mm | 4.8 | 458,87 | 514,49 | 1049,83 |
500 | 524 | +/- 3 mm | 4.5 | 481,11 | 527,00 | 1092,93 |
525 | 549 | +/- 3 mm | 4.3 | 489,46 | 542,30 | 1138,82 |
550 | 574 | +/- 3 mm | 4.0 | 504,75 | 554,81 | 1183,32 |
575 | 599 | +/- 3 mm | 3.8 | 517,27 | 564,54 | 1225,03 |
600 | 609 | +/- 3 mm | 3.5 | 600,70 | 661,88 | 1269,53 |
Стяжной механизм из оцинкованной стали (VZ)*
Среда: NBR - вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды. EPDM - все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты. FPM/FKM - озон, кислород, кислоты, газы, масла и топливо (только с подкладкой).
Наружный диаметр соединяемых труб: 172,0 - 609,0 мм
Рабочее давление: до 12 атм.
Диаметр | Допуск на диаметр | Рабочее | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
давление | |||||
[мм] | [мм] | [атм.] | EPDM | NBR | FPM/FKM |
170,00 | +/- 1% | 12.0 | 346,23 | 378,22 | 531,17 |
196,00 | +/- 1% | 12.0 | 346,23 | 378,22 | 531,17 |
200,00 | +/- 1% | 11.0 | 355,97 | 393,51 | 568,71 |
219,00 | +/- 1% | 11.0 | 355,97 | 393,51 | 568,71 |
222,00 | +/- 1% | 11.0 | 355,97 | 393,51 | 568,71 |
225,00 | +/- 3 mm | 10.0 | 367,09 | 400,46 | 613,21 |
245,00 | +/- 3 mm | 10.0 | 367,09 | 400,46 | 613,21 |
247,00 | +/- 3 mm | 10.0 | 367,09 | 400,46 | 613,21 |
250,00 | +/- 3 mm | 9.0 | 374,04 | 410,20 | 657,71 |
273,00 | +/- 3 mm | 9.0 | 374,04 | 410,20 | 657,71 |
274,00 | +/- 3 mm | 9.0 | 374,04 | 410,20 | 657,71 |
280,00 | +/- 3 mm | 8.0 | 383,78 | 419,93 | 637,31 |
315,00 | +/- 3 mm | 7.0 | 394,90 | 436,62 | 743,92 |
325,00 | +/- 3 mm | 7.0 | 408,81 | 442,18 | 788,41 |
326,00 | +/- 3 mm | 7.0 | 408,81 | 442,18 | 788,41 |
355,00 | +/- 3 mm | 6.0 | 410,20 | 456,08 | 831,52 |
367,00 | +/- 3 mm | 6.0 | 410,20 | 456,08 | 831,52 |
377,00 | +/- 3 mm | 6.0 | 421,32 | 463,04 | 873,23 |
378,00 | +/- 3 mm | 6.0 | 421,32 | 463,04 | 873,23 |
400,00 | +/- 3 mm | 5.5 | 433,84 | 472,77 | 919,12 |
413,50 | +/- 3 mm | 5.5 | 433,84 | 472,77 | 919,12 |
426,00 | +/- 3 mm | 5.0 | 442,18 | 486,68 | 963,62 |
429,00 | +/- 3 mm | 5.0 | 442,18 | 486,68 | 963,62 |
450,00 | +/- 3 mm | 5.0 | 457,47 | 496,41 | 1006,72 |
464,50 | +/- 3 mm | 5.0 | 457,47 | 496,41 | 1006,72 |
480,00 | +/- 3 mm | 5.0 | 458,87 | 514,49 | 1049,83 |
500,00 | +/- 3 mm | 4.5 | 481,11 | 527,00 | 1092,93 |
515,50 | +/- 3 mm | 4.5 | 481,11 | 527,00 | 1092,93 |
530,00 | +/- 3 mm | 4.5 | 489,46 | 542,30 | 1138,82 |
532,00 | +/- 3 mm | 4.5 | 489,46 | 542,30 | 1138,82 |
560,00 | +/- 3 mm | 4.0 | 504,75 | 554,81 | 1183,32 |
610,00 | +/- 3 mm | 3.5 | 600,70 | 661,88 | 1269,53 |
Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).
Среда: NBR - вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды. EPDM - все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты. FPM/FKM - озон, кислород, кислоты, газы, масла и топливо (только с подкладкой).
Наружный диаметр соединяемых труб: 172,0 - 609,0 мм
Рабочее давление: до 12 атм.
Диаметр | Допуск на диаметр | Рабочее | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
давление | |||||
[мм] | [мм] | [атм.] | EPDM | NBR | FPM/FKM |
170,00 | +/- 1% | 12.0 | 407,42 | 439,40 | 592,35 |
196,00 | +/- 1% | 12.0 | 407,42 | 439,40 | 592,35 |
200,00 | +/- 1% | 11.0 | 417,15 | 454,69 | 629,90 |
219,00 | +/- 1% | 11.0 | 417,15 | 454,69 | 629,90 |
222,00 | +/- 1% | 11.0 | 417,15 | 454,69 | 629,90 |
225,00 | +/- 3 mm | 10.0 | 428,27 | 461,65 | 674,39 |
245,00 | +/- 3 mm | 10.0 | 428,27 | 461,65 | 674,39 |
247,00 | +/- 3 mm | 10.0 | 428,27 | 461,65 | 674,39 |
250,00 | +/- 3 mm | 9.0 | 435,23 | 471,38 | 718,89 |
273,00 | +/- 3 mm | 9.0 | 435,23 | 471,38 | 718,89 |
274,00 | +/- 3 mm | 9.0 | 435,23 | 471,38 | 718,89 |
280,00 | +/- 3 mm | 8.0 | 444,96 | 481,11 | 763,38 |
315,00 | +/- 3 mm | 7.0 | 456,08 | 497,80 | 805,10 |
325,00 | +/- 3 mm | 7.0 | 469,99 | 503,36 | 849,60 |
326,00 | +/- 3 mm | 7.0 | 469,99 | 503,36 | 849,60 |
355,00 | +/- 3 mm | 6.0 | 471,38 | 517,27 | 892,70 |
367,00 | +/- 3 mm | 6.0 | 471,38 | 517,27 | 892,70 |
377,00 | +/- 3 mm | 6.0 | 482,50 | 524,22 | 934,42 |
378,00 | +/- 3 mm | 6.0 | 482,50 | 524,22 | 934,42 |
400,00 | +/- 3 mm | 5.5 | 495,02 | 533,95 | 980,30 |
413,50 | +/- 3 mm | 5.5 | 495,02 | 533,95 | 980,30 |
426,00 | +/- 3 mm | 5.0 | 503,36 | 547,86 | 1024,80 |
429,00 | +/- 3 mm | 5.0 | 503,36 | 547,86 | 1024,80 |
450,00 | +/- 3 mm | 5.0 | 518,66 | 557,59 | 1067,90 |
464,50 | +/- 3 mm | 5.0 | 518,66 | 557,59 | 1067,90 |
480,00 | +/- 3 mm | 5.0 | 520,05 | 575,67 | 1111,01 |
500,00 | +/- 3 mm | 4.5 | 542,30 | 588,18 | 1154,12 |
515,50 | +/- 3 mm | 4.5 | 542,30 | 588,18 | 1154,12 |
530,00 | +/- 3 mm | 4.5 | 550,64 | 603,48 | 1200,00 |
532,00 | +/- 3 mm | 4.5 | 550,64 | 603,48 | 1200,00 |
560,00 | +/- 3 mm | 4.0 | 565,93 | 615,99 | 1244,50 |
610,00 | +/- 3 mm | 3.5 | 661,88 | 723,06 | 1330,71 |
Стяжной механизм из оцинкованной стали (VZ)*
Среда: NBR - вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды. EPDM - все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты. FPM/FKM - озон, кислород, кислоты, газы, масла и топливо (только с подкладкой).
Наружный диаметр соединяемых труб: 180,0 - 1600,0 мм
Рабочее давление: до 16,5 атм.
Диаметр | Допуск на диаметр | Рабочее | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
давление | |||||
[мм] | [мм] | [атм.] | EPDM | NBR | FPM/FKM |
273,0 | +/- 1% | 12.0 | 449,13 | 488,07 | 706,37 |
280,0 | +/- 1% | 12.0 | 457,47 | 496,41 | 752,26 |
315,0 | +/- 1% | 11.0 | 464,43 | 507,53 | 796,76 |
325,0 | +/- 1% | 11.0 | 472,77 | 518,66 | 842,64 |
355,0 | +/- 1% | 11.0 | 482,50 | 527,00 | 887,14 |
367,0 | +/- 3 mm | 10.0 | 482,50 | 527,00 | 887,14 |
377,0 | +/- 3 mm | 10.0 | 490,85 | 538,12 | 928,85 |
400,0 | +/- 3 mm | 10.0 | 499,19 | 552,03 | 973,35 |
413,5 | +/- 3 mm | 9.0 | 499,19 | 552,03 | 973,35 |
426,0 | +/- 3 mm | 9.0 | 515,88 | 561,76 | 1017,85 |
429,0 | +/- 3 mm | 9.0 | 515,88 | 561,76 | 1017,85 |
450,0 | +/- 3 mm | 8.0 | 527,00 | 574,28 | 1065,12 |
464,5 | +/- 3 mm | 7.0 | 527,00 | 574,28 | 1065,12 |
480,0 | +/- 3 mm | 7.0 | 540,90 | 592,35 | 1109,62 |
500,0 | +/- 3 mm | 7.0 | 553,42 | 602,09 | 1152,72 |
515,5 | +/- 3 mm | 6.0 | 553,42 | 602,09 | 1152,72 |
530,0 | +/- 3 mm | 6.0 | 564,54 | 620,16 | 1197,22 |
560,0 | +/- 3 mm | 6.0 | 579,84 | 636,85 | 1241,72 |
617,5 | +/- 3 mm | 6.0 | 659,10 | 713,33 | 1330,71 |
630,0 | +/- 3 mm | 5.5 | 667,44 | 721,67 | 1377,99 |
710,0 | +/- 3 mm | 5.5 | 679,95 | 743,92 | 1511,47 |
720,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 679,95 | 743,92 | 1511,47 |
738,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 706,37 | 766,17 | 1555,97 |
800,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 832,91 | 917,73 | 1711,71 |
820,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 832,91 | 917,73 | 1711,71 |
842,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 832,91 | 917,73 | 1711,71 |
900,0 | +/- 3 mm | 4.5 | 889,92 | 981,69 | 1891,08 |
920,0 | +/- 3 mm | 4.5 | 889,92 | 981,69 | 1891,08 |
945,0 | +/- 3 mm | 4.5 | 889,92 | 981,69 | 1891,08 |
1000,0 | +/- 3 mm | 4.5 | 1052,61 | 1144,38 | 2067,67 |
1020,0 | +/- 3 mm | 4.0 | 1052,61 | 1144,38 | 2067,67 |
1025,5 | +/- 3 mm | 3.5 | 1052,61 | 1144,38 | 2067,67 |
1048,0 | +/- 3 mm | 3.0 | 1052,61 | 1144,38 | 2067,67 |
1152,0 | +/- 3 mm | 2.5 | 1133,26 | 1280,65 | 2336,04 |
1200,0 | +/- 3 mm | 2.5 | 1251,45 | 1439,17 | 2425,03 |
1220,0 | +/- 3 mm | 2.5 | 1251,45 | 1439,17 | 2425,03 |
1255,0 | +/- 3 mm | 2.5 | 1293,17 | 1485,05 | 2516,81 |
1400,0 | +/- 3 mm | 2.0 | 1418,31 | 1622,71 | 2781,00 |
1420,0 | +/- 3 mm | 2.0 | 1418,31 | 1622,71 | 2781,00 |
1438,0 | +/- 3 mm | 2.0 | 1418,31 | 1622,71 | 2781,00 |
Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).
Среда: NBR - вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды. EPDM - все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты. FPM/FKM - озон, кислород, кислоты, газы, масла и топливо (только с подкладкой).
Наружный диаметр соединяемых труб: 172,0 - 1600,0 мм
Рабочее давление: до 16,5 атм.
Диаметр | Допуск на диаметр | Рабочее | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
давление | |||||
[мм] | [мм] | [атм.] | EPDM | NBR | FPM/FKM |
273,0 | +/- 1% | 12.0 | 510,31 | 549,25 | 767,56 |
280,0 | +/- 1% | 12.0 | 518,66 | 557,59 | 813,44 |
315,0 | +/- 1% | 11.0 | 525,61 | 568,71 | 857,94 |
325,0 | +/- 1% | 11.0 | 533,95 | 579,84 | 903,83 |
355,0 | +/- 1% | 11.0 | 543,69 | 588,18 | 948,32 |
367,0 | +/- 3 mm | 10.0 | 543,69 | 588,18 | 948,32 |
377,0 | +/- 3 mm | 10.0 | 552,03 | 599,31 | 990,04 |
400,0 | +/- 3 mm | 10.0 | 560,37 | 613,21 | 1034,53 |
413,5 | +/- 3 mm | 9.0 | 560,37 | 613,21 | 1034,53 |
426,0 | +/- 3 mm | 9.0 | 577,06 | 622,94 | 1079,03 |
429,0 | +/- 3 mm | 9.0 | 577,06 | 622,94 | 1065,12 |
450,0 | +/- 3 mm | 8.0 | 588,18 | 635,46 | 1126,31 |
464,5 | +/- 3 mm | 7.0 | 588,18 | 635,46 | 1126,31 |
480,0 | +/- 3 mm | 7.0 | 602,09 | 653,54 | 1170,80 |
500,0 | +/- 3 mm | 7.0 | 614,60 | 663,27 | 1213,91 |
515,5 | +/- 3 mm | 6.0 | 614,60 | 663,27 | 1213,91 |
530,0 | +/- 3 mm | 6.0 | 625,73 | 681,35 | 1258,40 |
560,0 | +/- 3 mm | 6.0 | 641,02 | 698,03 | 1302,90 |
617,5 | +/- 3 mm | 6.0 | 720,28 | 774,51 | 1391,89 |
630,0 | +/- 3 mm | 5.5 | 728,62 | 782,85 | 1439,17 |
710,0 | +/- 3 mm | 5.5 | 741,14 | 805,10 | 1572,66 |
720,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 741,14 | 805,10 | 1572,66 |
738,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 767,56 | 827,35 | 1617,15 |
800,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 894,09 | 978,91 | 1772,89 |
820,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 894,09 | 978,91 | 1772,89 |
842,0 | +/- 3 mm | 5.0 | 894,09 | 978,91 | 1772,89 |
900,0 | +/- 3 mm | 4.5 | 951,10 | 1042,88 | 1952,26 |
920,0 | +/- 3 mm | 4.5 | 951,10 | 1042,88 | 1952,26 |
945,0 | +/- 3 mm | 4.5 | 951,10 | 1042,88 | 1952,26 |
1000,0 | +/- 3 mm | 4.5 | 1113,79 | 1205,56 | 2128,86 |
1020,0 | +/- 3 mm | 4.0 | 1113,79 | 1205,56 | 2128,86 |
1025,5 | +/- 3 mm | 3.5 | 1113,79 | 1205,56 | 2128,86 |
1048,0 | +/- 3 mm | 3.0 | 1113,79 | 1205,56 | 2128,86 |
1152,0 | +/- 3 mm | 2.5 | 1237,55 | 1341,83 | 2397,22 |
1200,0 | +/- 3 mm | 2.5 | 1312,63 | 1500,35 | 2486,21 |
1220,0 | +/- 3 mm | 2.5 | 1312,63 | 1500,35 | 2486,21 |
1255,0 | +/- 3 mm | 2.5 | 1354,35 | 1546,24 | 2577,99 |
1400,0 | +/- 3 mm | 2.0 | 1479,49 | 1683,90 | 2842,18 |
1420,0 | +/- 3 mm | 2.0 | 1479,49 | 1683,90 | 2842,18 |
1438,0 | +/- 3 mm | 2.0 | 1479,49 | 1683,90 | 2842,18 |
Стяжной механизм из оцинкованной стали (VZ)*
EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (-20°C - +130°C). NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (-20°C - +80C). FPM/FKM: озон, кислород, кислоты, газ, масла горючее и другие химпродукты (-20°C - +180°C).
Наружный диаметр соединяемых труб: 237,0 - 2032,0 мм
Рабочее давление: до 25 атм.
Диаметр | Рабочее давление | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
[мм] | [атм.] | EPDM | NBR | FPM/FKM |
273,0 | 24.0 | 527,00 | 567,32 | 785,63 |
274,0 | 24.0 | 527,00 | 567,32 | 785,63 |
280,0 | 22.0 | 540,90 | 581,23 | 837,08 |
315,0 | 19.5 | 556,20 | 597,92 | 891,31 |
325,0 | 18.5 | 567,32 | 609,04 | 941,37 |
326,0 | 18.5 | 567,32 | 609,04 | 941,37 |
355,0 | 17.0 | 579,84 | 625,73 | 992,82 |
367,0 | 17.0 | 579,84 | 625,73 | 992,82 |
377,0 | 16.0 | 595,13 | 641,02 | 1042,88 |
378,0 | 16.0 | 595,13 | 641,02 | 1042,88 |
400,0 | 15.0 | 604,87 | 653,54 | 1092,93 |
413,5 | 15.0 | 604,87 | 653,54 | 1092,93 |
426,0 | 14.0 | 625,73 | 670,22 | 1145,77 |
429,0 | 14.0 | 625,73 | 670,22 | 1145,77 |
450,0 | 13.0 | 641,02 | 685,52 | 1195,83 |
464,5 | 13.0 | 641,02 | 685,52 | 1195,83 |
480,0 | 12.5 | 660,49 | 709,16 | 1245,89 |
500,0 | 12.0 | 677,17 | 724,45 | 1297,34 |
515,5 | 12.0 | 677,17 | 724,45 | 1297,34 |
530,0 | 11.5 | 696,64 | 746,70 | 1350,18 |
532,0 | 11.5 | 696,64 | 746,70 | 1350,18 |
560,0 | 10.5 | 710,55 | 760,60 | 1401,62 |
617,5 | 10.0 | 780,07 | 837,08 | 1501,74 |
630,0 | 9.5 | 789,80 | 849,60 | 1555,97 |
635,0 | 9.5 | 789,80 | 849,60 | 1555,97 |
710,0 | 8.5 | 849,60 | 917,73 | 1707,53 |
720,0 | 8.5 | 849,60 | 917,73 | 1707,53 |
738,0 | 8.5 | 870,45 | 941,37 | 1760,37 |
800,0 | 7.5 | 1080,42 | 1155,51 | 1939,75 |
820,0 | 7.5 | 1080,42 | 1155,51 | 1939,75 |
842,0 | 7.5 | 1080,42 | 1155,51 | 1939,75 |
900,0 | 6.5 | 1154,12 | 1229,20 | 2144,15 |
920,0 | 6.5 | 1154,12 | 1229,20 | 2144,15 |
923,5 | 6.5 | 1154,12 | 1229,20 | 2144,15 |
945,0 | 6.5 | 1154,12 | 1229,20 | 2144,15 |
1000,0 | 6.0 | 1323,76 | 1415,53 | 2348,55 |
1020,0 | 6.0 | 1323,76 | 1415,53 | 2348,55 |
Диаметр | Рабочее давление | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
[мм] | [атм.] | EPDM | NBR | FPM/FKM |
1025,5 | 6.0 | 1323,76 | 1415,53 | 2348,55 |
1048,0 | 6.0 | 1323,76 | 1415,53 | 2348,55 |
1152,0 | 5.0 | 1485,05 | 1576,83 | 2657,25 |
1200,0 | 5.0 | 1535,11 | 1626,89 | 2758,75 |
1220,0 | 5.0 | 1535,11 | 1626,89 | 2758,75 |
1229,5 | 5.0 | 1535,11 | 1626,89 | 2758,75 |
1255,0 | 5.0 | 1585,17 | 1681,11 | 2861,65 |
1400,0 | 4.0 | 1735,34 | 1845,19 | 3167,56 |
1420,0 | 4.0 | 1735,34 | 1845,19 | 3167,56 |
1433,5 | 4.0 | 1735,34 | 1845,19 | 3167,56 |
1438,0 | 4.0 | 1735,34 | 1845,19 | 3167,56 |
1637,5 | 4.0 | 1936,97 | 2062,11 | 3573,59 |
1841,5 | 2.5 | 2137,20 | 2280,42 | 3974,05 |
2000,0 | 2.0 | 2337,43 | 2497,34 | 4375,90 |
Возможно использование в качестве компенсатора.
Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).
EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (-20°C - +130°C). NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (-20°C - +80C). FPM/FKM: озон, кислород, кислоты, газ, масла горючее и другие химпродукты (-20°C - +180°C).
Наружный диаметр соединяемых труб: 237,0 - 2032,0 мм
Рабочее давление: до 25 атм.
Диаметр | Рабочее давление | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
[мм] | [атм.] | EPDM | NBR | FPM/FKM |
273,0 | 24.0 | 789,80 | 832,91 | 1049,83 |
274,0 | 24.0 | 789,80 | 832,91 | 1049,83 |
280,0 | 22.0 | 806,49 | 852,38 | 1101,28 |
315,0 | 19.5 | 830,13 | 877,41 | 1165,24 |
325,0 | 18.5 | 842,64 | 892,70 | 1216,69 |
326,0 | 18.5 | 842,64 | 892,70 | 1216,69 |
355,0 | 17.0 | 867,67 | 917,73 | 1280,65 |
367,0 | 17.0 | 450,52 | 917,73 | 1280,65 |
377,0 | 16.0 | 884,36 | 942,76 | 1332,10 |
378,0 | 16.0 | 884,36 | 942,76 | 1332,10 |
400,0 | 15.0 | 901,04 | 958,05 | 1389,11 |
413,5 | 15.0 | 901,04 | 958,05 | 1389,11 |
426,0 | 14.0 | 924,68 | 987,26 | 1444,73 |
429,0 | 14.0 | 924,68 | 987,26 | 1444,73 |
450,0 | 13.0 | 946,93 | 1005,33 | 1500,35 |
464,5 | 13.0 | 951,10 | 1005,33 | 1500,35 |
480,0 | 12.5 | 976,13 | 1031,75 | 1561,53 |
500,0 | 12.0 | 998,38 | 1056,78 | 1618,54 |
515,5 | 12.0 | 998,38 | 1056,78 | 1618,54 |
530,0 | 11.5 | 1026,19 | 1083,20 | 1681,11 |
532,0 | 11.5 | 1026,19 | 1083,20 | 1681,11 |
560,0 | 10.5 | 1044,27 | 1102,67 | 1735,34 |
617,5 | 10.0 | 1142,99 | 1215,30 | 1864,66 |
630,0 | 9.5 | 1172,19 | 1245,89 | 1938,36 |
635,0 | 9.5 | 1172,19 | 1245,89 | 1938,36 |
710,0 | 8.5 | 1255,62 | 1336,27 | 2113,56 |
720,0 | 8.5 | 1255,62 | 1336,27 | 2113,56 |
738,0 | 8.5 | 1288,99 | 1368,25 | 2177,52 |
800,0 | 7.5 | 1568,48 | 1667,21 | 2427,81 |
820,0 | 7.5 | 1568,48 | 1667,21 | 2427,81 |
842,0 | 7.5 | 1568,48 | 1667,21 | 2427,81 |
900,0 | 6.5 | 1676,94 | 1778,45 | 2666,98 |
920,0 | 6.5 | 1676,94 | 1778,45 | 2666,98 |
923,5 | 6.5 | 1676,94 | 1778,45 | 2666,98 |
945,0 | 6.5 | 1676,94 | 1778,45 | 2666,98 |
1000,0 | 6.0 | 1885,52 | 2000,93 | 2911,71 |
1020,0 | 6.0 | 1885,52 | 2000,93 | 2911,71 |
Диаметр | Рабочее давление | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
[мм] | [атм.] | EPDM | NBR | FPM/FKM |
1025,5 | 6.0 | 1885,52 | 2000,93 | 2911,71 |
1048,0 | 6.0 | 1885,52 | 2000,93 | 2911,71 |
1152,0 | 5.0 | 2113,56 | 2222,02 | 3285,75 |
1200,0 | 5.0 | 2188,65 | 2299,89 | 3410,90 |
