Соединение с двумя свойствами— как соединительно-уплотнительная функция так и функция компенсатора в одной муфте.
Многофункциональная муфта без жесткого сцепления предназначена для соединения труб из разных мате риалов. Соединительная функция и компенсатор в одном. Применяется в добывающих отраслях, газо-и
водопроводах, в промышленности, энергетике и судостроении. Особенно хорошо компенсирует осевые
температурные деформации и вибрацию, также шум.
Соединение труб из различных материалов без осевой фиксации.
Возможно использование в качестве компенсатора.
Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).
EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (-20°C - +130°C). NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (-20°C - +80C). FPM/FKM: озон, кислород, кислоты, газ, масла горючее и другие химпродукты (-20°C - +180°C).
Наружный диаметр соединяемых труб: 30.0 - 609.6 мм
Рабочее давление: до 25 атм.
Диаметр | Допуск на диаметр | Рабочее давление | EPDM | NBR | FPM/FKM | |||
[мм] | [мм] | [атм.] | Артикул | Цена, ЕВРО/шт | Артикул | Цена, ЕВРО/шт | Артикул | Цена, ЕВРО/шт |
48.3 | 47.0 - 49.5 | 25.0 | 30000 | 133,49 | 30002 | 140,44 | ||
54.0 | 52.5 - 55.5 | 25.0 | 30050 | 134,88 | 30052 | 144,61 | ||
57.0 | 55.5 - 58.5 | 25.0 | 30100 | 134,88 | 30102 | 144,61 | ||
60.3 | 59.0 - 61.5 | 25.0 | 30150 | 137,66 | 30152 | 151,56 | 30166 | 229,43 |
73.0 | 71.5 - 74.5 | 25.0 | 30200 | 148,78 | 30202 | 158,52 | 30216 | 265,59 |
76.1 | 74.5 - 77.5 | 25.0 | 30250 | 151,56 | 30252 | 161,30 | 30266 | 268,37 |
84.0 | 82.5 - 85.5 | 24.0 | 30300 | 154,35 | 30302 | 162,69 | 30315 | 272,54 |
88.9 | 87.5 - 90.5 | 24.0 | 30350 | 155,74 | 30352 | 164,08 | 30366 | 275,32 |
100.6 | 99.0 - 102.5 | 23.0 | 30400 | 158,52 | 30402 | 169,64 | 30412 | 280,88 |
101.6 | 100.0 - 103.5 | 23.0 | 30450 | 158,52 | 30452 | 169,64 | 30461 | 280,88 |
104.0 | 102.5 - 105.5 | 22.0 | 30500 | 159,91 | 30502 | 173,81 | 30512 | 283,66 |
104.8 | 103.0 - 106.5 | 22.0 | 30550 | 159,91 | 30552 | 173,81 | 30560 | 283,66 |
108.0 | 106.5 - 109.5 | 22.0 | 30600 | 161,30 | 30602 | 175,20 | 30614 | 285,05 |
114.3 | 112.5 - 116.0 | 21.0 | 30650 | 162,69 | 30652 | 176,59 | 30666 | 285,05 |
127.0 | 125.0 - 129.0 | 19.0 | 30675 | 207,18 | 30677 | 230,82 | 30680 | 342,06 |
129.0 | 127.0 - 131.0 | 18.0 | 30700 | 208,58 | 30702 | 232,21 | 30716 | 344,84 |
130.2 | 128.5 - 132.0 | 18.0 | 30750 | 208,58 | 30752 | 232,21 | 30755 | 347,63 |
133.0 | 131.0 - 135.0 | 16.0 | 30800 | 209,97 | 30802 | 233,60 | 30813 | 349,02 |
139.7 | 138.0 - 141.5 | 16.0 | 30850 | 212,75 | 30852 | 237,78 | 30866 | 362,92 |
141.3 | 139.5 - 143.0 | 16.0 | 30900 | 212,75 | 30902 | 237,78 | 30908 | 365,70 |
154.0 | 152.0 - 156.0 | 16.0 | 30950 | 218,31 | 30952 | 247,51 | 30964 | 385,17 |
159.0 | 157.0 - 161.0 | 16.0 | 31000 | 219,70 | 31002 | 248,90 | 31017 | 393,51 |
168.3 | 166.0 - 170.5 | 16.0 | 31050 | 222,48 | 31052 | 254,46 | 31074 | 408,81 |
В стоимость муфт c уплотнением FPM/FKM включена стоимость кольцевой прокладки Strip-Insert
Соединение труб из различных материалов без осевой фиксации.
Возможно использование в качестве компенсатора.
Стяжной механизм из оцинкованной стали (VZ).
EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (-20°C - +130°C). NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (-20°C - +80C). FPM/FKM: озон, кислород, кислоты, газ, масла горючее и другие химпродукты (-20°C - +180°C).
Наружный диаметр соединяемых труб: 323,0 - 2032,0 мм
Рабочее давление: до 25 атм.
Диаметр | Рабочее давление | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
[мм] | [атм.] | EPDM | NBR | |
325,0 | 25.0 | 939,98 | 1304,29 | |
326,0 | 25.0 | 939,98 | 1304,29 | |
355,0 | 25.0 | 977,52 | 1350,18 | |
367,0 | 25.0 | 977,52 | 1350,18 | |
377,0 | 25.0 | 977,52 | 1350,18 | |
378,0 | 25.0 | 977,52 | 1350,18 | |
400,0 | 25.0 | 1016,46 | 1396,06 | |
413,5 | 25.0 | 1016,46 | 1396,06 | |
426,0 | 25.0 | 1016,46 | 1396,06 | |
429,0 | 25.0 | 1016,46 | 1396,06 | |
450,0 | 25.0 | 1055,39 | 1441,95 | |
464,5 | 24.0 | 1055,39 | 1441,95 | |
480,0 | 24.0 | 1055,39 | 1441,95 | |
500,0 | 22.0 | 1094,32 | 1487,84 | |
515,5 | 22.0 | 1094,32 | 1487,84 | |
530,0 | 22.0 | 1094,32 | 1487,84 | |
532,0 | 22.0 | 1094,32 | 1487,84 | |
560,0 | 20.0 | 1133,26 | 1533,72 | |
617,5 | 17.0 | 1172,19 | 1579,61 | |
630,0 | 17.0 | 1172,19 | 1579,61 | |
635,0 | 17.0 | 1172,19 | 1579,61 | |
710,0 | 15.0 | 1241,72 | 1676,94 | |
720,0 | 15.0 | 1241,72 | 1676,94 | |
738,0 | 15.0 | 1241,72 | 1676,94 | |
800,0 | 13.0 | 1314,02 | 1772,89 | |
820,0 | 13.0 | 1314,02 | 1772,89 | |
842,0 | 13.0 | 1314,02 | 1772,89 | |
900,0 | 11.5 | 1397,45 | 1889,69 | |
920,0 | 11.5 | 1397,45 | 1889,69 | |
923,5 | 11.5 | 1397,45 | 1889,69 | |
945,0 | 11.5 | 1397,45 | 1889,69 | |
1000,0 | 10.5 | 1579,61 | 2098,26 | |
1020,0 | 10.5 | 1579,61 | 2098,26 |
Диаметр | Рабочее давление | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
[мм] | [атм.] | EPDM | NBR | |
1025,5 | 10.5 | 1579,61 | 2098,26 | |
1048,0 | 10.5 | 1579,61 | 2098,26 | |
1152,0 | 9.0 | 1624,10 | 2263,73 | |
1200,0 | 8.5 | 1750,64 | 2330,48 | |
1220,0 | 8.5 | 1750,64 | 2330,48 | |
1229,5 | 8.5 | 1750,64 | 2330,48 | |
1255,0 | 8.0 | 1799,31 | 2395,83 | |
1400,0 | 7.5 | 2049,60 | 2694,79 | |
1420,0 | 7.5 | 2049,60 | 2694,79 | |
1433,5 | 7.5 | 2049,60 | 2694,79 | |
1438,0 | 7.5 | 2049,60 | 2694,79 | |
1637,5 | 6.5 | 2241,49 | 2956,20 | |
1841,5 | 5.5 | 2444,50 | 3224,57 | |
2000,0 | 5.0 | 2672,54 | 3531,87 |
Соединение труб из различных материалов без осевой фиксации.
Возможно использование в качестве компенсатора.
Стяжной механизм из оцинкованной стали (VZ).
EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (-20°C - +130°C). NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (-20°C - +80C). FPM/FKM: озон, кислород, кислоты, газ, масла горючее и другие химпродукты (-20°C - +180°C).
Наружный диаметр соединяемых труб: 237,0 - 2032,0 мм
Рабочее давление: до 25 атм.
Диаметр | Допуск на диаметр | Рабочее давление | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||||||
[мм] | [мм] | [атм.] | EPDM | NBR | |||||
560,0 | +/- 3 mm | 25.0 | 3228,74 | 3615,30 | |||||
617,5 | +/- 3 mm | 25.0 | 3291,31 | 3686,22 | |||||
630,0 | +/- 3 mm | 25.0 | 3291,31 | 3686,22 | |||||
635,0 | +/- 3 mm | 25.0 | 3291,31 | 3686,22 | |||||
710,0 | +/- 4 mm | 25.0 | 3452,61 | 3866,98 | |||||
720,0 | +/- 4 mm | 25.0 | 3452,61 | 3866,98 | |||||
738,0 | +/- 4 mm | 25.0 | 3452,61 | 3866,98 | |||||
800,0 | +/- 4 mm | 25.0 | 3615,30 | 4049,14 | |||||
820,0 | +/- 4 mm | 25.0 | 3615,30 | 4049,14 | |||||
842,0 | +/- 4 mm | 25.0 | 3615,30 | 4049,14 | |||||
900,0 | +/- 4 mm | 23.0 | 3776,60 | 4229,90 | |||||
920,0 | +/- 4 mm | 23.0 | 3776,60 | 4229,90 | |||||
923,5 | +/- 4 mm | 23.0 | 3776,60 | 4229,90 | |||||
945,0 | +/- 4 mm | 23.0 | 3776,60 | 4229,90 | |||||
1000,0 | +/- 4 mm | 20.0 | 3943,46 | 4414,84 | |||||
1020,0 | +/- 4 mm | 20.0 | 3943,46 | 4414,84 | |||||
1025,5 | +/- 4 mm | 20.0 | 3943,46 | 4414,84 | |||||
1048,0 | +/- 4 mm | 20.0 | 3943,46 | 4414,84 | |||||
1152,0 | +/- 4 mm | 17.5 | 4188,19 | 4690,16 | |||||
1200,0 | +/- 4 mm | 17.0 | 4271,62 | 4784,71 | |||||
1220,0 | +/- 4 mm | 17.0 | 4271,62 | 4784,71 | |||||
1229,5 | +/- 4 mm | 17.0 | 4271,62 | 4784,71 | |||||
1255,0 | +/- 4 mm | 17.0 | 4355,05 | 4877,87 | |||||
1400,0 | +/- 5 mm | 15.0 | 4599,77 | 5151,80 | |||||
1420,0 | +/- 5 mm | 15.0 | 4599,77 | 5151,80 | |||||
1433,5 | +/- 5 mm | 15.0 | 4599,77 | 5151,80 | |||||
1438,0 | +/- 5 mm | 15.0 | 4599,77 | 5151,80 | |||||
1637,5 | +/- 5 mm | 13.5 | 4927,93 | 5520,29 | |||||
1841,5 | +/- 5 mm | 11.0 | 5257,48 | 5888,77 | |||||
2000,0 | +/- 5 mm | 10.0 | 5581,47 | 6251,69 |
Соединение труб из различных материалов без осевой фиксации.
Возможно использование в качестве компенсатора.
Стяжной механизм из оцинкованной стали (VZ).
EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (-20°C - +130°C). NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (-20°C - +80C). FPM/FKM: озон, кислород, кислоты, газ, масла горючее и другие химпродукты (-20°C - +180°C).
Наружный диаметр соединяемых труб: 219,0 - 2032,0 мм
Рабочее давление: до 18 атм.
Диаметр | Рабочее давление | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
[мм] | [атм.] | EPDM | NBR | |
219,1 | 18.0 | 817,61 | 1115,18 | |
222,0 | 18.0 | 817,61 | 1115,18 | |
225,0 | 18.0 | 817,61 | 1115,18 | |
245,0 | 18.0 | 817,61 | 1115,18 | |
250,0 | 16.0 | 849,60 | 1161,07 | |
273,0 | 16.0 | 849,60 | 1161,07 | |
274,0 | 16.0 | 849,60 | 1161,07 | |
280,0 | 16.0 | 849,60 | 1161,07 | |
315,0 | 13.0 | 902,43 | 1236,15 | |
323,9 | 13.0 | 902,43 | 1236,15 | |
325,0 | 13.0 | 902,43 | 1236,15 | |
326,0 | 13.0 | 902,43 | 1236,15 | |
355,0 | 12.0 | 955,27 | 1309,85 | |
367,0 | 12.0 | 955,27 | 1309,85 | |
377,0 | 12.0 | 955,27 | 1309,85 | |
378,0 | 12.0 | 955,27 | 1309,85 | |
400,0 | 10.0 | 1008,11 | 1384,94 | |
413,5 | 12.0 | 1008,11 | 1384,94 | |
426,0 | 12.0 | 1008,11 | 1384,94 | |
429,0 | 12.0 | 1008,11 | 1384,94 | |
450,0 | 9.0 | 1060,95 | 1460,03 | |
464,5 | 9.0 | 1060,95 | 1460,03 | |
480,0 | 9.0 | 1060,95 | 1460,03 | |
500,0 | 8.0 | 1113,79 | 1533,72 | |
515,5 | 8.0 | 1113,79 | 1533,72 | |
530,0 | 8.0 | 1113,79 | 1533,72 | |
532,0 | 8.0 | 1113,79 | 1533,72 | |
560,0 | 7.0 | 1166,63 | 1608,81 | |
617,5 | 6.5 | 1220,86 | 1682,51 | |
630,0 | 6.5 | 1220,86 | 1682,51 | |
635,0 | 6.5 | 1220,86 | 1682,51 | |
710,0 | 5.5 | 1325,15 | 1829,90 | |
720,0 | 5.5 | 1325,15 | 1829,90 | |
738,0 | 5.5 | 1325,15 | 1829,90 | |
800,0 | 5.0 | 1430,82 | 1975,90 | |
820,0 | 5.0 | 1430,82 | 1975,90 | |
842,0 | 5.0 | 1430,82 | 1975,90 | |
900,0 | 4.5 | 1536,50 | 2119,12 | |
920,0 | 4.5 | 1536,50 | 2119,12 | |
923,5 | 4.5 | 1536,50 | 2119,12 | |
945,0 | 4.5 | 1536,50 | 2119,12 | |
1000,0 | 4.0 | 1738,13 | 2361,07 | |
1020,0 | 4.0 | 1738,13 | 2361,07 | |
1025,5 | 4.0 | 1738,13 | 2361,07 | |
1048,0 | 4.0 | 1738,13 | 2361,07 | |
1152,0 | 3.5 | 1899,42 | 2580,77 | |
1200,0 | 3.5 | 1945,31 | 2647,51 | |
1220,0 | 3.5 | 1945,31 | 2647,51 | |
1229,5 | 3.5 | 1945,31 | 2647,51 | |
1255,0 | 3.0 | 1970,34 | 2679,49 | |
1400,0 | 3.0 | 2169,18 | 2924,22 | |
1420,0 | 3.0 | 2169,18 | 2924,22 | |
1433,5 | 3.0 | 2169,18 | 2924,22 | |
1438,0 | 3.0 | 2169,18 | 2924,22 | |
1637,5 | 2.0 | 2483,43 | 3352,50 | |
1841,5 | 2.0 | 2755,97 | 3727,93 | |
2000,0 | 2.0 | 2961,77 | 4015,76 |
STRAUB-FLEX 3LS EPDM/NBR/FPM(FKM)/ES
Соединение труб из различных материалов без осевой фиксации.
Возможно использование в качестве компенсатора.
Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).
EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (-20°C - +130°C). NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (-20°C - +80C). FPM/FKM: озон, кислород, кислоты, газ, масла горючее и другие химпродукты (-20°C - +180°C).
Наружный диаметр соединяемых труб: 219,0 - 2032,0 мм
Рабочее давление: до 18 атм.
Диаметр | Рабочее давление | Цена, ЕВРО/шт, с учетом НДС | ||
[мм] | [атм.] | EPDM | NBR | |
219,1 | 18.0 | 946,93 | 1244,50 | |
222,0 | 18.0 | 946,93 | 1244,50 | |
225,0 | 18.0 | 946,93 | 1244,50 | |
245,0 | 18.0 | 946,93 | 1244,50 | |
250,0 | 16.0 | 978,91 | 1290,38 | |
273,0 | 16.0 | 978,91 | 1290,38 | |
274,0 | 16.0 | 978,91 | 1290,38 | |
280,0 | 16.0 | 978,91 | 1290,38 | |
315,0 | 13.0 | 1031,75 | 1365,47 | |
323,9 | 13.0 | 1031,75 | 1365,47 | |
325,0 | 13.0 | 1031,75 | 1365,47 | |
326,0 | 13.0 | 1031,75 | 1365,47 | |
355,0 | 12.0 | 1084,59 | 1439,17 | |
367,0 | 12.0 | 1084,59 | 1439,17 | |
377,0 | 12.0 | 1084,59 | 1439,17 | |
378,0 | 12.0 | 1084,59 | 1439,17 | |
400,0 | 10.0 | 1137,43 | 1514,25 | |
413,5 | 12.0 | 1137,43 | 1514,25 | |
426,0 | 12.0 | 1137,43 | 1514,25 | |
429,0 | 12.0 | 1137,43 | 1514,25 | |
450,0 | 9.0 | 1190,27 | 1589,34 | |
464,5 | 9.0 | 1190,27 | 1589,34 | |
480,0 | 9.0 | 1190,27 | 1589,34 | |
500,0 | 8.0 | 1243,11 | 1663,04 | |
515,5 | 8.0 | 1243,11 | 1663,04 | |
530,0 | 8.0 | 1243,11 | 1663,04 | |
532,0 | 8.0 | 1243,11 | 1663,04 | |
560,0 | 7.0 | 1295,95 | 1738,13 | |
617,5 | 6.5 | 1350,18 | 1811,82 | |
630,0 | 6.5 | 1350,18 | 1811,82 | |
635,0 | 6.5 | 1350,18 | 1811,82 | |
710,0 | 5.5 | 1454,46 | 1959,21 | |
720,0 | 5.5 | 1454,46 | 1959,21 | |
738,0 | 5.5 | 1454,46 | 1959,21 | |
800,0 | 5.0 | 1560,14 | 2105,22 | |
820,0 | 5.0 | 1560,14 | 2105,22 | |
842,0 | 5.0 | 1560,14 | 2105,22 | |
900,0 | 4.5 | 1665,82 | 2248,44 | |
920,0 | 4.5 | 1665,82 | 2248,44 | |
923,5 | 4.5 | 1665,82 | 2248,44 | |
945,0 | 4.5 | 1665,82 | 2248,44 | |
1000,0 | 4.0 | 1867,44 | 2490,39 | |
1020,0 | 4.0 | 1867,44 | 2490,39 | |
1025,5 | 4.0 | 1867,44 | 2490,39 | |
1048,0 | 4.0 | 1867,44 | 2490,39 | |
1152,0 | 3.5 | 2028,74 | 2710,08 | |
1200,0 | 3.5 | 2074,63 | 2776,83 | |
1220,0 | 3.5 | 2074,63 | 2776,83 | |
1229,5 | 3.5 | 2074,63 | 2776,83 | |
1255,0 | 3.0 | 2099,66 | 2808,81 | |
1400,0 | 3.0 | 2298,50 | 3053,54 | |
1420,0 | 3.0 | 2298,50 | 3053,54 | |
1433,5 | 3.0 | 2298,50 | 3053,54 | |
1438,0 | 3.0 | 2298,50 | 3053,54 | |
1637,5 | 2.0 | 2612,75 | 3481,81 | |
1841,5 | 2.0 | 2885,29 | 3857,25 | |
2000,0 | 2.0 | 3091,08 | 4145,08 |